Točkovanje po končanem turnirju
Mesto | Ime Priimek | Število točk |
---|---|---|
1 | Rene Heric | 2000 |
2 | Matjaž Hanželič | 1200 |
3 | Luka Premzel | 720 |
4 | Dejan Fujs | 720 |
5 | Dominik Sedonja | 360 |
6 | Tin Vrabl | 360 |
7 | Tomislav Vida | 360 |
8 | Anže Gartner | 360 |
9 | Andrej Vidmar | 180 |
10 | Darko Kerčmar | 180 |
11 | Robert Roudi | 180 |
12 | Boštjan Lenarčič | 180 |
13 | Miha Fekonja | 180 |
14 | Srečko Meolic | 180 |
15 | Žanin Heric | 180 |
16 | Aleš Štornik | 180 |
17 | Vito Mörec | 150 |
18 | Mario Dotto | 90 |
19 | Aleš Ratko | 54 |
20 | Gorazd Kranjec | 54 |
21 | Blaž Grabar | 27 |
22 | Ivana Meolic | 27 |
23 | Jure Novak | 27 |
24 | Iztok Škraban | 27 |
25 | Marko Irgolič | 14 |
26 | Mitja Pečnik | 14 |
27 | Damir Kralj | 14 |
28 | Max Horvat | 14 |
29 | Tine Novak | 14 |
30 | Dašo Gomboc | 14 |
31 | Rok Babič | 14 |
32 | Peter Simon | 14 |
Podatki turnirja
Teniška igrišča Murska Sobota
Sobota, 23. maj 2020
Prijave do: petka, 22. maja 15:00
Prijavnina: Člani 15€, nečlani 25€
Nosilci se določijo glede na rezultate turnirjev v letu 2019!
Žreb (22.5.2020 17:00)
Razpored (22.5.2020 18:00)