Točkovanje po končanem turnirju
Št. | Ime Priimek | Nosilec | Mesto |
---|---|---|---|
1 | Rene | Heric | 1 |
2 | Anže | Gartner | 3 |
3 | Dejan | Fujs | 4 |
4 | Tomi | Vida | 8 |
5 | Darko | Kerčmar | 9 |
6 | Saša | Babič | 15 |
7 | Andrej | Lazar | 16 |
8 | Rok | Babič | 18 |
9 | Mario | Dotto | 27 |
10 | Silvo | Lazar | 34 |
11 | Damir | Kralj | 40 |
12 | Jure | Jureš | 43 |
13 | Maks | Rituper | 44 |
14 | Žiga | Ošlaj | 50 |
15 | Dule | Matjašec | 54 |
16 | Gregor | Cör | / |
17 | Urban | Drvarič | |
18 | Tin | Vrabl | |
19 | Uroš | Gumilar | |
20 | Andrej | Vidmar | |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Podatki turnirja
Teniška igrišča Murska Sobota
Sobota, 29. maj 2021
Prijave do: petka, 28. maja 15:00
Prijavnina: Člani 20€, nečlani 30€
Nosilci se določijo glede na aktualno teniško lestvico
Žreb (28.5.2021 18:00) v živo na terasi Sport.s
Razpored (28.5.2021 20:00)